MX Hraboš - děti moto - 1jízda - výsledky
Pořadí
Číslo
Křestní jméno
Příjmení
Pohlaví
Rok narození
Kategorie
Tým
cykly
čas
tempo (min/1km)
rychlost (km/h)
délka (km)
Celkový čas
Časový odstup
Celkové pořadí
1 89PavelProvaznÍkMuž2010Hraboš - děti - moto 9 09:36:50, 05 1:02 58, 18 18, 0 00:18:33, 84 00:00:00, 00 1
2 96OndřejKopsaMuž2008Hraboš - děti - moto 9 09:36:50, 92 1:02 58, 13 18, 0 00:18:34, 70 00:00:00, 86 2
3 92VáclavŠaldaMuž2009Hraboš - děti - moto 9 09:38:08, 34 1:06 54, 36 18, 0 00:19:52, 12 00:01:18, 28 3
4 93DavidVondrákMuž2009Hraboš - děti - moto 8 09:36:05, 95 1:07 53, 85 16, 0 00:17:49, 73 4
5 83SamStoklasaMuž2015Hraboš - děti - motoYamaha Chesterfield 8 09:37:39, 39 1:13 49, 52 16, 0 00:19:23, 18 5
6 86MartinŠklíbaMuž2012Hraboš - děti - moto 7 09:35:54, 79 1:16 47, 61 14, 0 00:17:38, 58 6
7 90JosefSkřivánekMuž2010Hraboš - děti - moto 7 09:35:55, 22 1:16 47, 59 14, 0 00:17:39, 01 7
8 98MatyášKaplanMuž2012Hraboš - děti - moto 7 09:35:59, 76 1:16 47, 39 14, 0 00:17:43, 55 8
9 97LubošČernýMuž2016Hraboš - děti - moto 7 09:36:34, 42 1:18 45, 89 14, 0 00:18:18, 20 9
10 87MichalJeřábekMuž2011Hraboš - děti - moto 7 09:37:04, 89 1:21 44, 65 14, 0 00:18:48, 68 10
11 95DanielHofmanMuž2011Hraboš - děti - moto 7 09:38:08, 10 1:25 42, 29 14, 0 00:19:51, 89 11
12 84VojtěchHubáčekMuž2013Hraboš - děti - moto 6 09:35:52, 56 1:28 40, 90 12, 0 00:17:36, 35 12
13 94MiroslavMotlMuž2016Hraboš - děti - moto 6 09:37:21, 25 1:35 37, 73 12, 0 00:19:05, 03 13
14 81FilipMorávekMuž2017Hraboš - děti - moto 4 09:34:22, 80 2:01 29, 80 8, 0 00:16:06, 58 14
15 88DanielPicekMuž2010Hraboš - děti - moto 15
16 82TomášProcházkaMuž2015Hraboš - děti - motoStarlingcross team DNS
17 85VáclavSkřivánekMuž2013Hraboš - děti - moto DNS
18 91ŠtěpánŠklíbaMuž2008Hraboš - děti - moto DNS
MX Hraboš - děti moto - 2jízda - výsledky
Pořadí
Číslo
Křestní jméno
Příjmení
Pohlaví
Rok narození
Kategorie
Tým
cykly
čas
tempo (min/1km)
rychlost (km/h)
délka (km)
Celkový čas
Časový odstup
Celkové pořadí
1 96OndřejKopsaMuž2008Hraboš - děti - moto 9 10:29:08, 91 1:03 57, 33 18, 0 00:18:50, 36 00:00:00, 00 1
2 89PavelProvaznÍkMuž2010Hraboš - děti - moto 9 10:29:11, 00 1:03 57, 22 18, 0 00:18:52, 46 00:00:02, 10 2
3 88DanielPicekMuž2010Hraboš - děti - moto 9 10:29:24, 51 1:04 56, 55 18, 0 00:19:05, 96 00:00:15, 61 3
4 92VáclavŠaldaMuž2009Hraboš - děti - moto 9 10:29:43, 42 1:05 55, 63 18, 0 00:19:24, 88 00:00:34, 52 4
5 93DavidVondrákMuž2009Hraboš - děti - moto 8 10:29:02, 46 1:10 51, 25 16, 0 00:18:43, 91 5
6 90JosefSkřivánekMuž2010Hraboš - děti - moto 8 10:29:44, 87 1:13 49, 39 16, 0 00:19:26, 32 6
7 83SamStoklasaMuž2015Hraboš - děti - motoYamaha Chesterfield 8 10:29:47, 95 1:13 49, 26 16, 0 00:19:29, 40 7
8 97LubošČernýMuž2016Hraboš - děti - moto 8 10:30:11, 26 1:15 48, 29 16, 0 00:19:52, 72 8
9 98MatyášKaplanMuž2012Hraboš - děti - moto 7 10:29:01, 41 1:20 44, 89 14, 0 00:18:42, 86 9
10 86MartinŠklíbaMuž2012Hraboš - děti - moto 7 10:30:07, 18 1:25 42, 40 14, 0 00:19:48, 63 10
11 95DanielHofmanMuž2011Hraboš - děti - moto 6 10:25:52, 88 1:18 46, 24 12, 0 00:15:34, 33 11
12 84VojtěchHubáčekMuž2013Hraboš - děti - moto 6 10:27:41, 92 1:27 41, 40 12, 0 00:17:23, 37 12
13 87MichalJeřábekMuž2011Hraboš - děti - moto 6 10:29:13, 72 1:35 38, 06 12, 0 00:18:55, 17 13
14 94MiroslavMotlMuž2016Hraboš - děti - moto 6 10:30:03, 61 1:39 36, 45 12, 0 00:19:45, 07 14
15 81FilipMorávekMuž2017Hraboš - děti - moto DNS
16 82TomášProcházkaMuž2015Hraboš - děti - motoStarlingcross team DNS
17 85VáclavSkřivánekMuž2013Hraboš - děti - moto DNS
18 91ŠtěpánŠklíbaMuž2008Hraboš - děti - moto DNS
MX Hraboš - dospělý - moto 1h - výsledky
Pořadí
Číslo
Křestní jméno
Příjmení
Pohlaví
Rok narození
Kategorie
Tým
cykly
čas
tempo (min/1km)
rychlost (km/h)
délka (km)
Celkový čas
Časový odstup
Celkové pořadí
1 2MartinBrandejsMuž2004Do 40 10 12:36:04,69 1:22 43,81 25,0 00:34:14,29 00:00:00,00 1
2 11JanVítekMuž1997Do 40 9 12:33:30,59 1:24 42,63 22,5 00:31:40,19 2
3 6MirekStoklasaMuž1983Do 40Yamaha Chesterfield 9 12:33:56,18 1:26 42,06 22,5 00:32:05,78 3
4 15PřémaValachMuž1985Do 40 9 12:34:14,91 1:26 41,66 22,5 00:32:24,51 4
5 1JanŠkarkaMuž2006Do 40 9 12:34:41,71 1:28 41,09 22,5 00:32:51,31 5
6 9Libor FelgrMuž1964Nad 40 9 12:34:52,60 1:28 40,86 22,5 00:33:02,20 6
7 7VlastimilŠtantejskýMuž1982Nad 40MXMartinGroup 9 12:35:20,34 1:29 40,30 22,5 00:33:29,94 7
8 12Petr PIŇON ŽampachMuž1975Nad 40MRD PRC KUNDIS TEAM 9 12:35:48,42 1:31 39,74 22,5 00:33:58,02 8
9 14KamilŠkrabálekMuž1985Do 40 9 12:36:23,76 1:32 39,07 22,5 00:34:33,36 9
10 16MartinPočtýnskýMuž1986Do 40 8 12:33:12,69 1:34 38,25 20,0 00:31:22,29 10
11 5AdamSkrivanekMuž1989Do 40AP34RacingTeam 8 12:34:56,99 1:39 36,24 20,0 00:33:06,59 11
12 20ŠtěpánŠklíbaMuž2008Do 40 8 12:35:47,56 1:42 35,34 20,0 00:33:57,16 12
13 4MartinStříteskýMuž1993Do 40 8 12:35:54,63 1:42 35,22 20,0 00:34:04,23 13
14 13MartinŠimekMuž1999Do 40 7 12:33:36,18 1:49 33,06 17,5 00:31:45,78 14
15 18VladimírHájekMuž1949Nad 40 6 12:34:45,46 2:12 27,34 15,0 00:32:55,06 15
16 19JarynBezdíčekMuž1993Do 40 2 12:36:23,64 6:55 8,68 5,0 00:34:33,24 16
17 3TomášMarešMuž1999Do 40 DNF
18 8MichalJeřábekMuž1977Nad 40 DNS
MX Hraboš - dospělý - moto 1h - výsledky - dle kategorie
Kategorie:Do 40
Pořadí
Číslo
Křestní jméno
Příjmení
Pohlaví
Rok narození
Tým
cykly
čas
tempo (min/1km)
rychlost (km/h)
délka (km)
Celkový čas
Časový odstup
Celkové pořadí
1 2MartinBrandejsMuž2004 10 12:36:04, 69 1:22 43, 81 25, 0 00:34:14, 29 00:00:00, 00 1
2 11JanVítekMuž1997 9 12:33:30, 59 1:24 42, 63 22, 5 00:31:40, 19 2
3 6MirekStoklasaMuž1983Yamaha Chesterfield 9 12:33:56, 18 1:26 42, 06 22, 5 00:32:05, 78 3
4 15PřémaValachMuž1985 9 12:34:14, 91 1:26 41, 66 22, 5 00:32:24, 51 4
5 1JanŠkarkaMuž2006 9 12:34:41, 71 1:28 41, 09 22, 5 00:32:51, 31 5
6 14KamilŠkrabálekMuž1985 9 12:36:23, 76 1:32 39, 07 22, 5 00:34:33, 36 9
7 16MartinPočtýnskýMuž1986 8 12:33:12, 69 1:34 38, 25 20, 0 00:31:22, 29 10
8 5AdamSkrivanekMuž1989AP34RacingTeam 8 12:34:56, 99 1:39 36, 24 20, 0 00:33:06, 59 11
9 20ŠtěpánŠklíbaMuž2008 8 12:35:47, 56 1:42 35, 34 20, 0 00:33:57, 16 12
10 4MartinStříteskýMuž1993 8 12:35:54, 63 1:42 35, 22 20, 0 00:34:04, 23 13
11 13MartinŠimekMuž1999 7 12:33:36, 18 1:49 33, 06 17, 5 00:31:45, 78 14
12 19JarynBezdíčekMuž1993 2 12:36:23, 64 6:55 8, 68 5, 0 00:34:33, 24 16
13 3TomášMarešMuž1999 DNF
Kategorie:Nad 40
Pořadí
Číslo
Křestní jméno
Příjmení
Pohlaví
Rok narození
Tým
cykly
čas
tempo (min/1km)
rychlost (km/h)
délka (km)
Celkový čas
Časový odstup
Celkové pořadí
1 9Libor FelgrMuž1964 9 12:34:52, 60 1:28 40, 86 22, 5 00:33:02, 20 6
2 7VlastimilŠtantejskýMuž1982MXMartinGroup 9 12:35:20, 34 1:29 40, 30 22, 5 00:33:29, 94 7
3 12Petr PIŇON ŽampachMuž1975MRD PRC KUNDIS TEAM 9 12:35:48, 42 1:31 39, 74 22, 5 00:33:58, 02 8
4 18VladimírHájekMuž1949 6 12:34:45, 46 2:12 27, 34 15, 0 00:32:55, 06 15
5 8MichalJeřábekMuž1977 DNS
MX Hraboš - dospělý - čtyřkolky - výsledky
Pořadí
Číslo
Křestní jméno
Příjmení
Pohlaví
Rok narození
Tým
MX Hraboš cykly
MX Hraboš
MX Hraboš čas
MX Hraboš tempo (min/1km)
MX Hraboš rychlost (km/h)
MX Hraboš délka (km)
Celkový čas
Časový odstup
Celkové pořadí
1 2PatrikVítekMuž1995 16 00:56:39, 22 14:19:38, 96 1:46 33, 89 32, 0 00:56:39, 22 00:00:00, 00 1
2 3DanielNěmecMuž199036 16 00:56:39, 33 14:19:39, 07 1:46 33, 89 32, 0 00:56:39, 33 00:00:00, 11 2
3 1TomášMarešMuž1999Zejax racing team DNS
4 4PetrŠlechtaMuž1985 DNS
MX Hraboš - dospělý - dvojice 2h - výsledky
Pořadí
Číslo
Křestní jméno
Příjmení
Tým
cykly
čas
tempo (min/1km)
rychlost (km/h)
délka (km)
Celkový čas
Časový odstup
Celkové pořadí
1 2Martin Brandejs, Tomáš MarešMartin Brandejs, Tomáš Mareš 31 01:56:52, 29 16:45:11, 26 1:30 39, 79 77, 5 01:56:52, 29 00:00:00, 00 1
2 4Lukáš Pištora, Michal BílaLukáš Pištora, Michal BílaEmbe Team 31 01:59:14, 57 16:47:33, 54 1:32 39, 00 77, 5 01:59:14, 57 00:02:22, 28 2
3 1Jan Škarka, Vlastimil ŠtantejskýJan Škarka, Vlastimil ŠtantejskýMXMartinGroup 30 01:59:20, 34 16:47:39, 32 1:35 37, 71 75, 0 01:59:20, 34 3
4 7Valach, ŠklíbaValach, Šklíba 27 01:55:08, 04 16:43:27, 02 1:42 35, 18 67, 5 01:55:08, 04 4
5 9Felgr, ŠkrabálekFelgr, Škrabálek 26 01:42:40, 96 16:30:59, 94 1:35 37, 98 65, 0 01:42:40, 96 5
6 8Vítek, BezdíčekVítek, Bezdíček 11 01:03:30, 45 15:51:49, 42 2:19 25, 98 27, 5 01:03:30, 45 6
7 3Michal Vychytil, Jan BrenkusMichal Vychytil, Jan Brenkus DNS

DNF = Did Not Finish (Nedokončil), DNS = Did Not Start (Nestartoval)

Copyright 2022 by WoWTiming