Pořadí
|
Číslo
|
Tým
|
Celkový čas
|
Časový odstup
|
tempo (min/1km)
|
rychlost (km/h)
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | por. Popelka, svob. Suchánek, svob.Steiner | 01:16:49,15 | 00:00:00,00 | 3:38 | 16,48 |
2 | 108 | kpt. Petr Pisch, rtm. Jakub Malík, des. Josef Provazník, des. Lukáš Nikl | 01:24:11,53 | 00:07:22,38 | 3:59 | 15,03 |
3 | 105 | des. Filip Válek, čet. Lukáš Blažek, des. Viktor Kuruc, des. Vlastimil Ježek | 01:25:43,38 | 00:08:54,23 | 4:04 | 14,77 |
4 | 103 | por. Petra Pavelková, nrtm.Michal Korabik, npor. David BARTOŠ, des. František BOHDAL) | 01:25:55,93 | 00:09:06,78 | 4:04 | 14,73 |
5 | 114 | des. Kalvaň, des. Kroutil, rtn. Sádecký | 01:27:05,48 | 00:10:16,33 | 4:08 | 14,53 |
6 | 110 | por. Barbora Nováková, por. Jan Novák | 01:38:40,95 | 00:21:51,80 | 4:41 | 12,83 |
7 | 111 | npor. Martin Krtek, npor. Petr Havelka | 01:42:12,02 | 00:25:22,87 | 4:51 | 12,39 |
8 | 102 | des. Jiří Mikulecký, des. Marek Flégl, des. Filip Fišer, čet. Ondřej Mikunda | 01:50:16,65 | 00:33:27,50 | 5:14 | 11,48 |
9 | 101 | rtn. Kateřina Valášková, Dagmar Brabcová, Iva Svobodová, Milena Vladyková | 02:09:16,51 | 00:52:27,36 | 6:08 | 9,79 |
10 | 104 | npor. David BARTOŠ, por. Petra PAVELKOVÁ, nrtm. Michal KORÁBIK, des. František BOHDAL | ||||
11 | 106 | nrtm. Michal Korábik, npor. David Bartoš, por. Petra Pavelková, des. František Bohdal | ||||
12 | 107 | des. František Bohdal, npor. David Bartoš, nrtm. Michal Korábik, por. Petra Pavelková | ||||
13 | 109 | mjr. Petr Fiala, čet. Jaroslav Ječmen, des. Tomáš Bašarin, des. David Korel | ||||
14 | 112 | des. Jiří Mikulecký, des. Marek Flégl, des. Filip Fišer, čet. Ondřej Mikunda |
Copyright 2022 by WoWTiming