Armádní půlmaraton 2022 - výsledky
Kategorie: Junioři
Pořadí
Číslo
Křestní jméno
Příjmení
Pohlaví
Rok narození
Tým
Celkový čas
Časový odstup
Celkové pořadí
tempo (min/1km)
rychlost (km/h)
1 32JanMacounMuž1992čet. 01:16:58,50 00:00:00,00 1 3:39 16,44
2 18DavidJaníkMuž1988des. 01:22:26,01 00:05:27,51 5 3:54 15,36
3 15RadekHrnčířMuž1992čet. 01:25:28,17 00:08:29,67 8 4:03 14,81
4 6JaroslavČernýMuž1988des. 01:27:17,97 00:10:19,47 10 4:08 14,50
5 65FrantišekTrávníkMuž1994rtn. 01:30:04,90 00:13:06,39 11 4:16 14,05
6 11LukášHančMuž1992des. 01:30:21,25 00:13:22,75 12 4:17 14,01
7 26DanielKrausMuž1997čet. 01:30:52,52 00:13:54,01 14 4:18 13,93
8 27LukášKrejzlíkMuž1988čet. 01:33:51,15 00:16:52,64 20 4:27 13,49
9 43PavelMužátkoMuž1989nrtm. 01:35:01,88 00:18:03,38 22 4:30 13,32
10 59JiříSvětlíkMuž1992čet. 01:41:21,98 00:24:23,48 26 4:48 12,49
11 33FilipMestekMuž1991por. 01:43:02,64 00:26:04,14 30 4:53 12,28
12 67MilanValouchMuž1988rtm. 01:43:19,21 00:26:20,70 31 4:54 12,25
13 9MichaelŠkodaMuž1988por. 01:43:36,47 00:26:37,96 32 4:55 12,22
14 1TomášBašarinMuž1990des. 01:43:45,81 00:26:47,31 33 4:55 12,20
15 23MarekKočíMuž1993rtm. 01:44:00,49 00:27:01,99 34 4:56 12,17
16 38JanNovákMuž1993čet. 01:50:00,62 00:33:02,12 43 5:13 11,51
17 2KarelBílýMuž1996rtm. 01:50:11,78 00:33:13,27 44 5:13 11,49
18 72JanŽáčekMuž1991čet. 01:53:55,05 00:36:56,55 47 5:24 11,11
19 37MichalMojžíšMuž1989rtm. 02:01:25,14 00:44:26,64 52 5:45 10,43
20 63AntonínŠtěpánekMuž1994des. 02:06:31,34 00:49:32,84 57 6:00 10,00
21 7JanDivišMuž1989mjr. DNS
Kategorie: Senioři
Pořadí
Číslo
Křestní jméno
Příjmení
Pohlaví
Rok narození
Tým
Celkový čas
Časový odstup
Celkové pořadí
tempo (min/1km)
rychlost (km/h)
1 29DavidKudrnaMuž1977 01:18:40,13 00:01:41,63 2 3:44 16,09
2 12VlastimilHeinzMuž1983nrtm. 01:19:42,25 00:02:43,75 3 3:47 15,88
3 45RostislavPetrášMuž1965kpt. 01:21:46,23 00:04:47,73 4 3:53 15,48
4 69LadislavZajíčekMuž1982pplk. 01:23:46,76 00:06:48,26 6 3:58 15,11
5 48RobertProuzaMuž1977nrtm. 01:25:04,55 00:08:06,05 7 4:02 14,88
6 71FrantišekZouharMuž1982čet. 01:26:41,96 00:09:43,46 9 4:07 14,60
7 64PetrŠvandaMuž1967 01:30:36,63 00:13:38,12 13 4:18 13,97
8 34JanMigdauMuž1987npor. 01:31:04,79 00:14:06,29 15 4:19 13,90
9 52LadislavSásMuž1971por. 01:31:18,08 00:14:19,57 16 4:20 13,86
10 13TomášHeinzMuž1983des. 01:31:25,92 00:14:27,42 17 4:20 13,84
11 66LukášValentaMuž1983npor. 01:32:24,16 00:15:25,65 18 4:23 13,70
12 70TomasZaoralMuž1986čet. 01:33:05,72 00:16:07,22 19 4:25 13,60
13 36MartinMlčochMuž1970čet. 01:36:16,70 00:19:18,19 23 4:34 13,15
14 46StanislavPolnarMuž1976pplk. 01:39:16,16 00:22:17,66 24 4:42 12,75
15 50TomášSaboMuž1982nrtm. 01:40:06,95 00:23:08,45 25 4:45 12,64
16 58JanSuchýMuž1987npor. 01:41:27,23 00:24:28,72 27 4:49 12,48
17 53DanielSchindlerMuž1979rtm. 01:42:43,61 00:25:45,11 28 4:52 12,32
18 39PavelNovákMuž1981por. 01:42:44,03 00:25:45,53 29 4:52 12,32
19 54LubošSklenářMuž1972rtn. 01:44:36,57 00:27:38,07 35 4:58 12,10
20 25StanislavKorvasMuž1970nrtm. 01:46:06,54 00:29:08,04 37 5:02 11,93
21 19MichalJurczykMuž1975pplk. 01:46:30,49 00:29:31,99 38 5:03 11,88
22 68ZdeněkVašulínMuž1972nrtm. 01:46:38,72 00:29:40,21 39 5:03 11,87
23 44PetrPavlíčekMuž1981nrtm. 01:46:42,92 00:29:44,41 40 5:03 11,86
24 20MiloslavKábrtMuž1985rtn. 01:47:32,38 00:30:33,88 41 5:06 11,77
25 31MartinMacečekMuž1970nrtm. 01:53:44,71 00:36:46,20 46 5:23 11,13
26 47MartinProcházkaMuž1981rtm. 01:57:06,07 00:40:07,57 48 5:33 10,81
27 30LadislavLichtenberkMuž1977rtm. 01:59:30,80 00:42:32,30 49 5:40 10,59
28 40MartinNovotnýMuž1976nrtm. 02:00:49,37 00:43:50,87 50 5:44 10,48
29 61DaniilDvorskýMuž1984 02:01:05,93 00:44:07,42 51 5:44 10,45
30 4MichalBystřičanMuž1982kpt. 02:03:25,80 00:46:27,30 53 5:51 10,26
31 51MartinSandanusMuž1985kpt. 02:04:32,58 00:47:34,07 55 5:54 10,16
32 55PavelStrašákMuž1983kpt. 02:06:18,87 00:49:20,37 56 5:59 10,02
33 60RadekŠilerMuž1971rtn. 02:09:16,19 00:52:17,69 58 6:08 9,79
34 10PetrFialaMuž1974mjr. 02:10:30,41 00:53:31,91 59 6:11 9,70
35 42JaroslavNowakMuž1982npor. DNF
36 5DanielCermánekMuž1910des. DNS
37 8PetrDohnalMuž1910pprap. DNS
38 14MilošHolušaMuž1910des. DNS
39 24PavelKoruňákMuž1910nrtm. DNS
40 49KarelRadiměřskýMuž1910čet. DNS
41 57JanStuchlýMuž1910des. DNS
42 62JaroslavŠpačekMuž1910 DNS
Kategorie: Ženy
Pořadí
Číslo
Křestní jméno
Příjmení
Pohlaví
Rok narození
Tým
Celkový čas
Časový odstup
Celkové pořadí
tempo (min/1km)
rychlost (km/h)
1 22MartinaKlepáčkováŽena1992npor. 01:34:12,92 00:17:14,42 21 4:28 13,44
2 3KamilaBřuskováŽena1977pplk. 01:45:09,70 00:28:11,19 36 4:59 12,04
3 35VendulaMikulenkováŽena1979prap. 01:49:21,86 00:32:23,36 42 5:11 11,57
4 17KarolínaChládkováŽena2000rtm. 01:52:11,31 00:35:12,81 45 5:19 11,28
5 21KateřinaKardosováŽena2004npor. 02:03:27,04 00:46:28,54 54 5:51 10,25
6 41EvaParyzekováŽena1988svob. 02:26:29,27 01:09:30,77 60 6:57 8,64
7 16KateřinaHulínováŽena1910npor. DNS
8 28PetraKrumlováŽena1910čet. DNS
9 56LucieStrnadováŽena1910nprap. DNS

Copyright 2022 by WoWTiming